lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCAS DE LIMA PEREIRA ***.160.853-** 3.600,00 300,00 0,00
LUCAS RODRIGUES SILVA ***.264.683-** 3.600,00 300,00 0,00
LUCIA MARIA ARAGAO FALCAO ***.197.433-** 18.000,00 1.500,00 0,00
LUCIO SILVA LIMA ***.899.523-** 1.800,00 150,00 0,00
LUIZ FELIPE GOMES MOREIRA ***.758.523-** 3.960,00 660,00 6,60
LUIZ GONSAGA PEREIRA NETO 30.318.606/0001-30 777,95 777,95 0,00
LUIZ GONZAGA DA SILVA ***.376.737-** 9.600,00 800,00 0,00
LUIZ GUSTAVO ALVES FERREIRA ***.267.163-** 1.800,00 150,00 0,00
LUIZ GUSTTAVO MACEDO MAGALHAES ***.022.327-** 3.600,00 300,00 0,00
LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 86.906.054/0001-36 41.324,65 41.324,65 0,00
M LIDIANE A MESQUITA 36.440.474/0001-00 1.800,00 237,00 0,00
M VANIA MARTINS DA SILVA 30.006.131/0001-47 1.440,00 1.440,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 4.200,00 4.200,00 42,00
MACIEL DE SOUSA ALVES ***.391.331-** 440,00 440,00 0,00
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA 19.339.784/0001-05 340.000,00 72.000,00 0,00
MAIS COWORKING CENTRAL DE SERVICOS LTDA 51.058.288/0001-96 54.000,00 4.500,00 0,00
MARCIA DAIANY DA SILVA SOUSA ***.818.963-** 420,00 420,00 4,20
MARCOS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA ***.717.713-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA A FERREIRA 29.916.065/0001-63 14.100,00 1.983,00 0,00
MARIA ANDRESSA CARVALHO ARAGAO ***.634.263-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA BEATRIZ MALAQUIAS ALVES ***.126.043-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA CAMILLY DO VALE CARNEIRO ***.941.933-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA CAMILLY RODRIGUES CHAVES ***.237.543-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA CILENE DE OLIVEIRA ***.690.977-** 4.236,00 706,00 7,06
MARIA CLARA ALVES DE LIMA ***.938.933-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA CLARA DE CARVALHO GOMES ***.081.663-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA CLAUDIANE MARTINS DO NASCIMENTO ***.965.793-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA CLEUVIRLANDIA MARINHO DA COSTA ***.899.513-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA ***.003.963-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA DARLEYANE BEZERRA ALVES SANTANA ***.398.067-** 1.412,00 1.412,00 14,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024