lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAQUEL CARDOSO NASCIMENTO ***.219.743-** 770,00 770,00 7,70
REABILITARE - REABILITACAO NEUROLOGICA E SERVICOS DE SAUDE L 39.503.116/0001-89 7.020,00 7.020,00 70,20
REINALDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 35.610.100/0001-14 4.200,00 264,60 0,00
RENAN MAGALHAES NASCIMENTO ***.511.463-** 480,00 480,00 4,80
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 11.526,65 11.526,65 0,00
ROBERTA EMILLY FERREIRA DE SOUSA ***.481.358-** 1.800,00 150,00 0,00
RODRIGO SOUZA SINTRA ***.253.083-** 21.000,00 3.500,00 0,00
ROSANNE MARTINS MOURAO ***.777.777-** 300,00 300,00 3,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 05.610.532/0001-64 872.784,08 218.196,02 0,00
RUBENS DIAS DE SOUSA ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.537.806/0001-62 1.200,00 115,60 0,00
SAMPAIO & MARTINS LTDA-EPP 02.032.828/0001-57 3.600,00 417,60 0,00
SAMUEL ANTONIO FERNANDES PINTO ***.703.533-** 3.960,00 660,00 6,60
SARA PEREIRA DE MATOS ***.784.683-** 3.600,00 300,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB 02.480.740/0001-06 644.609,28 72.434,21 271,09
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 120.000,00 9.822,00 98,22
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0289-09 30.835,19 30.835,19 308,35
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME 21.636.670/0001-79 86.589,50 86.589,50 0,00
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 29.843.035/0001-74 3.533,50 3.533,50 0,00
SEVENTEC COMERCIO LTDA 08.784.976/0002-95 7.545,00 7.545,00 0,00
SIMAO ARAUJO DE BRITO ***.122.103-** 3.600,00 300,00 0,00
SOFIA DE MEDEIROS CUNHA ***.801.923-** 3.600,00 300,00 0,00
SOLUCOES ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA 48.623.869/0001-19 8.500,00 8.500,00 0,00
TAIANE BEZERRA MARTINS ***.137.623-** 1.800,00 150,00 0,00
TALITA DA LUZ BEZERRA ***.877.223-** 3.600,00 300,00 0,00
TATIANE NASCIMENTO DE MATOS MARTINS ***.238.883-** 19.200,00 1.600,00 0,00
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 20.160.697/0001-75 95.004,00 15.834,00 0,00
TEREZA RAQUEL DE SOUSA SILVA ***.972.793-** 480,00 480,00 4,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 67.854,55 67.854,55 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO 03.235.270/0001-70 50.899,67 50.899,67 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024