lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIKAELE OLIVEIRA CATUNDA FARIAS ***.158.683-** 3.600,00 300,00 0,00
MIKEYAS BRITO DOS SANTOS ***.184.683-** 3.600,00 300,00 0,00
MILENA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 53.778.735/0001-07 13.200,00 13.200,00 0,00
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 30.231.212/0001-40 81.000,00 0,00 0,00
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.696.303/0001-04 930,00 930,00 0,00
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 15.000,00 15.000,00 0,00
N. P. DA SILVA LTDA 54.661.866/0001-72 48.000,00 4.000,00 0,00
NATALIA AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS ***.051.633-** 1.800,00 150,00 0,00
NATALIA SILVA DA COSTA ***.258.053-** 3.600,00 300,00 0,00
NICIANE B. ARAGAO - ME 35.399.865/0001-57 90.000,00 15.000,00 0,00
NICOLLE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.068.437-** 3.600,00 300,00 0,00
NONATO YURI MELO OLIVEIRA ***.210.853-** 3.960,00 660,00 6,60
NOVAFARMACENTER LTDA 28.580.557/0001-68 6.300,00 588,60 0,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 2.000,00 144,51 0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA 26.158.902/0001-44 798,00 159,60 0,00
PACTUS SERVICOS ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA EIRELI 04.551.114/0001-80 30.000,00 7.500,00 0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO MORAIS ***.369.283-** 3.600,00 300,00 0,00
PEDRO ERWIN DE OLIVEIRA CARNEIRO ***.898.973-** 3.960,00 660,00 6,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ***.166.183-** 3.600,00 300,00 0,00
PEDRO KAUAN SILVEIRA SILVA ***.343.533-** 3.600,00 300,00 0,00
PGL SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ME 08.563.328/0001-28 40.400,00 40.400,00 0,00
PINHO ALVES SERVICOS EM SAUDE LTDA 48.802.991/0001-52 10.200,00 10.200,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS 07.680.846/0001-69 101.357,25 101.357,25 1.013,58
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 12.695,50 12.695,50 0,00
R & R MEDICAMENTOS LTDA 50.382.923/0001-23 2.700,00 555,60 0,00
R D DA SILVA ASSISTENCIAL A SAUDE E SERVICOS ME 40.900.703/0001-90 57.500,00 57.500,00 0,00
RAFAEL BEZERRA DE MELO ***.858.433-** 3.960,00 660,00 6,60
RAFAELA JUCA HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.948.695/0001-76 72.000,00 6.000,00 0,00
RAIMUNDO ANTONIO BELO ***.777.777-** 315,00 315,00 0,00
RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA ***.777.777-** 600,00 450,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024