lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISMAEL DA SILVA PINHO ***.829.863-** 1.800,00 150,00 0,00
ISRAEL SOARES LIMA ***.789.333-** 21.000,00 3.500,00 0,00
ITALO PAIVA ARAUJO ***.828.923-** 30.000,00 3.000,00 0,00
IZADORA MARIA DO VALE ALVES ***.710.793-** 3.600,00 300,00 0,00
J A CAMELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 33.457.589/0001-00 3.900,00 0,00 0,00
J F SERVICOS DE INFORMATICA & CONSULTORES LTDA 03.203.151/0001-35 13.392,72 2.232,12 0,00
J R D DA SILVA ME 21.553.670/0001-05 3.000,00 170,40 0,00
J. WILLAN DA SILVA - ME 20.044.274/0001-90 122.000,00 20.500,00 0,00
JAINE ALVES ARAUJO BEZERRA ***.046.583-** 440,00 440,00 4,40
JANDER OLIVEIRA ***.996.533-** 3.600,00 300,00 0,00
JAYNI TALITA MAIA DAVID ***.237.063-** 21.000,00 3.500,00 0,00
JEANE MARIA DE CARVALHO ***.415.963-** 3.000,00 250,00 0,00
JEFFERSON EVANGELISTA DE MORAIS ***.777.777-** 600,00 600,00 6,00
JESSICA PEREIRA GOMES ***.562.723-** 1.800,00 150,00 0,00
JOAO BATISTA DA SILVA E SILVA ***.107.807-** 1.995,00 1.995,00 0,00
JOAO ISMAEL GONCALVES FERREIRA ***.326.913-** 3.600,00 300,00 0,00
JOAO JORGE MONTEIRO REGO ***.792.903-** 6.600,00 1.100,00 0,00
JOAO LUIZ SOUTO GALVAO DE FRANCA ***.849.723-** 21.000,00 3.500,00 0,00
JOAO PAULO P. TEIXEIRA ***.777.777-** 600,00 600,00 6,00
JOAO PEDRO CARVALHO MESQUITA ***.637.553-** 3.600,00 300,00 0,00
JOAO PEDRO CARVALHO RODRIGUES ***.252.443-** 3.600,00 300,00 0,00
JOAO VICTOR GOMES DE FREITAS ***.848.613-** 1.800,00 150,00 0,00
JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA ***.719.443-** 3.600,00 300,00 0,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS-ME 27.179.593/0001-51 53.983,50 8.997,25 0,00
JORGE AUGUSTO MARTINS COSTA ***.035.603-** 1.800,00 150,00 0,00
JORGE CARLOS LIMA ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
JOSE ADRIEL ALVES OLIVEIRA ***.411.893-** 3.600,00 300,00 0,00
JOSE AIRTON GOMES RODRIGUES ***.946.853-** 3.960,00 660,00 6,60
JOSE CARLOS PEREIRA RODRIGUES ***.256.363-** 3.600,00 300,00 0,00
JOSE CORDEIRO DA SILVA ***.988.147-** 3.800,00 3.800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024