lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO NELIO SAMPAIO DE SOUZA ***.573.773-** 3.600,00 300,00 0,00
FRANCISCO RAUL VIEIRA LIMA ***.136.783-** 1.800,00 150,00 0,00
FRANCISCO SAVIO TERTO DE SOUSA ***.036.703-** 3.960,00 660,00 6,60
FRANCISCO WELLITON DE SOUSA MARINHO ***.736.743-** 500,00 500,00 5,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS 11.582.029/0001-45 1.778.000,00 255.445,68 83,68
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE 00.378.257/0001-81 151,15 151,15 1,51
GABRIELLE FERREIRA MESQUITA ***.932.923-** 1.800,00 150,00 0,00
GABRIELLE MAGALHAES DA SILVA ***.078.287-** 3.600,00 300,00 0,00
GIOVANA MARIA MEDEIROS ALVES ***.568.163-** 1.800,00 150,00 0,00
GLAUCIA SATURNINO DO VALE ***.464.953-** 18.000,00 1.500,00 0,00
GONCALO FERREIRA DE SOUSA NETO ***.746.313-** 1.800,00 150,00 0,00
GONCALO WILSON OLIVEIRA ***.777.777-** 360,00 360,00 0,00
GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDA 29.789.777/0001-69 22.600,00 22.600,00 0,00
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 3.866,64 3.866,64 0,00
GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 07.503.684/0001-93 25.000,00 10.000,00 0,00
GUILHERME FERREIRA DA SILVA ***.035.953-** 9.000,00 750,00 0,00
GUILHERME PEREIRA DE SOUSA ***.909.703-** 3.600,00 300,00 0,00
H. F. DA FONSECA 46.552.093/0001-68 1.730,00 1.730,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 126.234,00 3.533,20 0,00
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 57.000,00 9.500,00 0,00
IEMILA ARAUJO VIANA ***.941.033-** 1.408,00 1.408,00 14,08
INFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49.361.237/0001-97 6.894,85 6.894,85 0,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 25.167,00 25.167,00 0,00
INGRID SATURNINO LEITAO LEONCIO ***.974.043-** 1.800,00 150,00 0,00
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA 04.225.153/0001-98 8.700,00 2.175,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02.617.304/0001-28 1.426.322,02 142.796,65 1.597,38
IPUEIRAS CARTORIO 1 OFICIO 05.614.839/0001-33 173,93 173,93 1,74
ISAAC FERREIRA MELO ***.194.233-** 1.800,00 150,00 0,00
ISLAN LUIZ DOS SANTOS ***.645.573-** 3.600,00 300,00 0,00
ISMAEL CARLOS PEREIRA DE MATOS ***.789.023-** 3.600,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024