lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DAYANE DE SOUSA CARVALHO ***.733.943-** 1.408,00 1.408,00 14,08
MARIA EDUARDA DAS CHAGAS PECORELLA ***.912.443-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA EDUARDA FEITOSA DE CARVALHO ***.984.283-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA ***.554.153-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA EDUARDA SOARES SILVA ***.522.043-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA EDUARDA SOUSA DE OLIVEIRA ***.040.243-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA KELMA DE OLIVEIRA FARIAS ***.944.317-** 440,00 440,00 4,40
MARIA LARISSY DA SILVA FERREIRA ***.020.853-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA LYRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO ***.205.923-** 3.960,00 660,00 6,60
MARIA MICHELE CAMELO RIBEIRO ***.132.053-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA NAIR ALVES DA SILVA ***.961.663-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA RAFAELA LIMA DO VALE ***.372.483-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA RAIELE GONCALVES DA SILVA ***.401.793-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA RAQUEL DA SILVA PONTES ***.942.793-** 418,00 418,00 4,18
MARIA SABRICIA XIMENES DE SOUSA ***.900.223-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA SILDETE DANTAS GUEDES ***.104.533-** 45.600,00 3.800,00 0,00
MARIA VANESSA DO NASCIMENTO DA SILVA ***.989.793-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA VITORIA DA SILVA VIEIRA ***.449.683-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIA VITORIA SILVA MESQUITA ***.654.413-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIA VIVIANE MARTINS ***.635.283-** 2.400,00 200,00 0,00
MARIANA MARTINS GONCALVES ***.475.903-** 3.600,00 300,00 0,00
MARIANA SABINO MENDES ***.721.693-** 1.800,00 150,00 0,00
MARIANA SOARES DE CARVALHO ***.137.983-** 3.600,00 300,00 0,00
MARTA MARIA SOUSA DO VALE ***.491.133-** 1.800,00 150,00 0,00
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 26.991.913/0001-00 230.763,82 230.763,82 0,00
MATHEUS RODRIGUES SABINO ***.924.693-** 2.240,00 590,00 4,40
MATOS E MARTINS LTDA 34.075.106/0001-76 3.900,00 302,40 0,00
MAURICELIA ARAUJO OLIVEIRA ***.031.103-** 3.600,00 300,00 0,00
MERCIO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR ***.395.626-** 21.000,00 3.500,00 0,00
MICHELLE PONTES DA SILVA ***.343.433-** 1.800,00 150,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024