lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA 26.387.303/0001-00 311.034,24 311.034,24 0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA 23.727.373/0001-64 16.440,00 2.740,00 27,40
VALDIR MESQUITA FERREIRA ***.257.393-** 3.600,00 300,00 0,00
VALMIR PEREIRA GOMES ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
VANESSA DA SILVA ALVES CARNEIRO ***.697.573-** 1.800,00 150,00 0,00
VEXNET TELECON INF. LTDA 11.500.145/0001-78 129.942,00 20.000,00 0,00
VICTOR DA SILVA DOMINGUES ***.817.555-** 21.000,00 3.500,00 0,00
VICTORIA GOMES FEITOSA ***.999.183-** 440,00 440,00 4,40
VICTORS PHARMA LTDA 49.187.011/0001-11 1.800,00 345,60 0,00
VIRGINIA MARIA SILVA PONTES MARTINS ***.093.013-** 3.960,00 660,00 6,60
VITORIA MARIA MARTINS SOUSA ***.059.153-** 1.800,00 150,00 0,00
VITORIA RHANA LAIMA DE CASTRO ***.255.563-** 3.600,00 300,00 0,00
VSD MEDICOS LTDA 50.317.770/0001-30 18.600,00 18.600,00 0,00
WALTER BERNARDO DE SOUZA JUNIOR ***.654.505-** 21.000,00 3.500,00 0,00
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.206.027/0001-64 30.000,00 5.000,00 0,00
WILDNEY COSTA NASCIMENTO ***.596.262-** 21.000,00 3.500,00 0,00
Y.M.L. SERVICOS LTDA 41.766.364/0001-64 50.400,00 4.200,00 0,00
YTALO MENDES DE SOUSA ***.643.553-** 3.600,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024