Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 30 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 30 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 18 |
FEMININO | 13 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 36 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
NÃO INFORMADO | 5 |
Totalizaram 36 solicitações
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última solicitação: 13/06/2025 10:21