lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 14.520,00 3.630,00 0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO CEARA - APRECE 01.769.435/0001-68 39.096,00 3.105,00 31,05
ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 28.177.357/0001-69 36.800,00 36.800,00 172,50
AUCILANIA MARIA MEDEIROS ALVES ***.447.287-** 1.053,00 1.053,00 10,53
AVIARIOS SAO FRANCISCO LTDA 37.625.406/0001-70 9.407,60 9.407,60 0,00
B G CARNEIRO DE FREITAS LTDA 42.895.737/0001-60 6.000,00 6.000,00 0,00
B. W. R. L. LTDA 38.152.028/0001-17 40.000,00 4.000,00 0,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/3892-22 150,00 9,00 0,09
BANCO DO BRASIL 00.000.000/5687-16 37.101,35 682,42 6,52
BEATRIZ AUTON LOPES ***.655.218-** 8.530,00 8.530,00 0,00
BEATRIZ GONCALVES SANTOS ***.620.802-** 21.000,00 3.500,00 0,00
BENEDITA CAROLAINE AZEVEDO FERREIRA ***.683.913-** 1.800,00 150,00 0,00
BENEDITO KAUAN AZEVEDO FERREIRA ***.684.053-** 3.960,00 660,00 6,60
BERNEVALDO RIBEIRO DE CARVALHO ***.710.273-** 8.400,00 700,00 0,00
BRENO CARVALHO LOPES ***.894.763-** 3.600,00 300,00 0,00
C INOVA LTDA 50.708.013/0001-98 650,00 650,00 6,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1423-24 14.600,00 1.814,83 22,79
CAMILA MARIA DE SOUSA DE MESQUITA ***.193.933-** 1.800,00 150,00 0,00
CARLA CECILIA MENDES OLIVEIRA ***.757.103-** 3.600,00 300,00 0,00
CARLOS UMBELINO DE SOUSA ***.777.777-** 180,00 180,00 1,80
CAROLINA LINHARES DE MELO ***.914.043-** 21.000,00 3.500,00 0,00
CENTRO MEDICO TALITA MAIA LTDA 54.105.357/0001-63 16.800,00 16.800,00 0,00
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA 07.327.166/0001-66 25.681,89 12.478,83 124,79
CICERO FERNANDES DE SOUSA ***.373.013-** 800,00 800,00 8,00
CLINICA MEDICA DR. GILVAN LTDA 15.567.140/0001-13 12.600,00 12.600,00 0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP. 13.414.166/0001-04 111.496,50 111.496,50 0,00
COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 60.000,00 820,15 0,00
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 40.948.836/0001-37 54.000,00 18.000,00 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 21.264,00 1.680,00 16,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 749,00 749,00 6,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024