lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 498 registros
Dados atualizados em: 28/05/2025 - 11:19:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO FRANCISCO ALVES RODRIGUES ***.092.543-** 1.800,00 150,00 0,00
ANTONIO GERMANO DE FREITAS ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
ANTONIO GIZAEL DE JESUS SILVA SOARES ***.599.593-** 3.600,00 300,00 0,00
ANTONIO HENRIQUE MARTINS MARINHO ***.594.453-** 1.800,00 150,00 0,00
ANTONIO JANDERSON DE SOUSA LIMA ***.495.823-** 3.600,00 300,00 0,00
ANTONIO JEFFERSON DE SOUSA GOMES ***.091.433-** 3.960,00 660,00 6,60
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA. 17.932.687/0001-04 80.175,79 63.195,54 274,58
ANTONIO JOSE RODRIGUES DE SOUZA ***.727.143-** 3.960,00 660,00 6,60
ANTONIO LEANDRO MARQUES DE MESQUITA ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
ANTONIO LUCAS FERREIRA MARQUES ***.833.103-** 3.600,00 300,00 0,00
ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA BARROS ***.050.243-** 3.600,00 300,00 0,00
ANTONIO MARCOS MARTINS DE CARVALHO ***.983.193-** 1.800,00 150,00 0,00
ANTONIO PERES MARTINS ***.777.777-** 585,00 585,00 0,00
ANTONIO RENATO GOMES DA SILVA ***.937.253-** 3.960,00 660,00 6,60
ANTONIO RENATO JORGE DE ARAUJO ***.777.777-** 315,00 315,00 0,00
ANTONIO RENATO LOPES ***.777.777-** 600,00 600,00 6,00
ANTONIO ROGER MESQUITA DE SOUSA ***.028.783-** 3.600,00 300,00 0,00
ANTONIO UENIO PAIVA ARAUJO ***.101.103-** 7.560,00 960,00 6,60
ANTONIO VICTOR VASCONCELOS CATUNDA ***.538.283-** 3.960,00 560,00 6,60
ANTONIO WASHINGTON DE SOUSA MOREIRA ***.565.023-** 3.600,00 300,00 0,00
ANTONIO WENDEL DE SOUSA MARINHO ***.106.623-** 3.960,00 660,00 6,60
ANTONIO WESCLEY ALVES DE SOUSA ***.372.083-** 1.800,00 150,00 0,00
ANTONIO WILLIAN DA SILVA ARAUJO ***.427.113-** 915,00 915,00 9,15
ANTONIO WILSON PEREIRA GOMES ***.716.137-** 19.200,00 1.600,00 0,00
AR MEDIC SERVICOS EIRELI 08.654.228/0001-07 11.000,00 11.000,00 0,00
ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA 13.046.378/0001-78 1.169.709,49 310.445,02 1.628,41
ARTHUR MICHELL ANTHONY MOREIRA ALVES DE MORAIS ***.019.323-** 3.600,00 300,00 0,00
ARYECIO GALVAO LIMA ***.917.563-** 3.600,00 300,00 0,00
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 8.000,00 2.000,00 0,00
ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 49.880,00 10.930,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024