folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.873.722,64 963.861,96 2.909.860,68
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 10.650,95 1.426,49 9.224,46
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 320.069,08 71.695,45 248.373,63
JANEIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 120.573,65 0,00 120.573,65
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 4.442.402,17 1.014.769,60 3.427.632,57
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 12.950,94 1.000,14 11.950,80
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 417.660,00 90.200,27 327.459,73
FEVEREIRO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 103.048,32 0,00 103.048,32
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 5.474.606,49 1.211.484,17 4.263.122,32
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.906,00 292,95 3.613,05
MARÇO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 152.608,30 0,00 152.608,30
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 5.434.236,05 1.184.300,36 4.249.935,69
ABRIL/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 124.986,85 0,00 124.986,85
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 5.475.362,89 1.186.400,19 4.288.962,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito