RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 113 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 87.244,80 22.684,13 64.560,67
AGENTE ARRECADOR 1.875,70 260,71 1.614,99
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 126.898,00 25.451,32 101.446,68
AGENTE DE ENDEMIAS 92.935,50 20.166,47 72.769,03
AGENTE DE TRANSITO 11.323,10 2.500,88 8.822,22
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 8.867,70 1.611,11 7.256,59
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 399,24 3.200,76
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 9.474,20 884,48 8.589,72
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR JURIDICO 5.198,00 917,00 4.281,00
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL A 1.199,04 598,84 600,20
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 10.290,00 1.795,32 8.494,68
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 20.550,00 2.682,99 17.867,01
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 14.167,74 1.595,93 12.571,81
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 3.105,00 287,08 2.817,92
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 6.836,00 700,20 6.135,80
ASSISTENTE DE AUDITORIA DA SAU 1.392,75 1.392,75 0,00
ASSISTENTE SOCIAL 27.113,55 7.285,19 19.828,36
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.630,87 3.658,19
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 212.404,41 15.761,50 196.642,91
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 636,39 7.193,61
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 27.621,18 2.401,74 25.219,44
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 44.415,00 3.948,48 40.466,52
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 22.110,00 1.893,21 20.216,79
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 36.875,00 2.822,40 34.052,60
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 11.859,68 910,20 10.949,48
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 259.853,58 20.414,44 239.439,14
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.564,30 2.981,79 10.582,51
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.299,70 1.874,77 4.424,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60.193,22 15.818,00 44.375,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 6.137,00 455,40 5.681,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 71.628,15 20.144,60 51.483,55
AUXILIAR DE GABINETE DE SECRET 1.718,00 131,85 1.586,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.027,50 283,27 1.744,23
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 660.034,10 164.467,22 495.566,88
CIRURGIÃO DENTISTA 3.800,00 453,24 3.346,76
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 15.180,00 2.068,80 13.111,20
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 500,49 3.474,51
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 30.020,00 3.434,48 26.585,52
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 20.833,55 2.306,99 18.526,56
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 26.187,10 2.662,48 23.524,62
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.930,48 1.956,53 16.973,95
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 33.174,00 3.369,55 29.804,45
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 8.730,00 771,41 7.958,59
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 655,36 4.354,64
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.620,00 465,06 4.154,94
COORDENADOR(A) SIEM 1.733,00 127,35 1.605,65
DIGITADOR 35.070,33 10.665,68 24.404,65
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 10.800,00 880,92 9.919,08
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.090,97 730,15 8.360,82
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 23.162,27 1.945,30 21.216,97
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 7.150,00 540,72 6.609,28
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A 7.410,00 1.591,95 5.818,05
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 84.240,00 9.204,83 75.035,17
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C 42.480,00 3.482,34 38.997,66
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 1.044,23 4.475,77
EDUCADOR FISICO 3.539,38 502,35 3.037,03
ELETRICISTA 11.252,00 2.628,77 8.623,23
ENFERMEIRO 12.743,18 2.457,69 10.285,49
ENFERMEIRO (A) PSF 116.533,26 20.668,17 95.865,09
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 48.473,48 7.272,85 41.200,63
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.555,79 2.503,31
FARMACEUTICO 10.692,81 3.944,11 6.748,70
FISIOTERAPEUTA 15.177,30 3.095,57 12.081,73
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 2.100,00 166,23 1.933,77
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.284,47 4.004,59
GARI 48.578,77 9.138,08 39.440,69
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 57.304,85 4.288,10 53.016,75
MEDICO PSF 34.720,63 11.280,32 23.440,31
MEDICO PSF 40H 28.694,72 18.853,14 9.841,58
MERENDEIRA 178.928,20 48.934,03 129.994,17
MONITOR DE CRECHES 1.745,70 259,41 1.486,29
MOTORISTA CATEGORIA A 13.330,53 2.837,39 10.493,14
MOTORISTA CATEGORIA AB 4.914,44 1.139,60 3.774,84
MOTORISTA CATEGORIA B 22.237,63 7.048,01 15.189,62
MOTORISTA CATEGORIA D 54.361,65 13.921,36 40.440,29
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 7.599,79 1.229,88 6.369,91
NUTRICIONISTA 9.888,24 2.284,99 7.603,25
ODONTOLOGO PSF 82.697,04 24.819,04 57.878,00
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 2.164,47 4.301,97
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A 3.705,00 427,59 3.277,41
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 42.120,00 5.193,39 36.926,61
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 159,48 1.865,52
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.806,40 11.163,60
PROCURADOR-ADJUNTO 13.819,35 4.935,27 8.884,08
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.014,00 2.220,64 6.793,36
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.914.746,89 785.429,18 2.129.317,71
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 360.996,15 116.318,52 244.677,63
PROFESSOR PER 1 2.076,00 273,23 1.802,77
PSICOLOGO 13.073,11 5.153,19 7.919,92
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 4.064,52 304,83 3.759,69
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.467,05 5.452,95
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO DE GABINETE 6.473,55 1.403,24 5.070,31
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.467,05 5.452,95
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.724,23 5.195,77
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.686,03 5.233,97
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.957,02 4.962,98
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO EXECUTIVO 18.360,00 2.928,60 15.431,40
SECRETARIO HABILITADO 10.846,76 3.531,20 7.315,56
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 914,08 4.275,92
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.571,33 5.348,67
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.519,19 5.400,81
TECNICO DE ENFERMAGEM 14.676,75 3.498,52 11.178,23
TECNICO DE RAIO X 3.785,00 1.065,40 2.719,60
TELEFONISTA 6.242,90 891,93 5.350,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.494,99 870,76 1.624,23
VETERINARIO 3.560,52 560,55 2.999,97
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.486,29 7.493,71
VIGIA 83.196,59 24.303,02 58.893,57
TOTAL GERAL 6.681.363,96 1.572.801,19 5.108.562,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024