RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 86.522,21 22.848,99 63.673,22
AGENTE ARRECADOR 1.875,70 260,71 1.614,99
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 228.179,94 49.434,55 178.745,39
AGENTE DE ENDEMIAS 166.272,90 40.453,37 125.819,53
AGENTE DE TRANSITO 9.100,60 2.258,81 6.841,79
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 8.867,70 1.611,11 7.256,59
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 380,16 3.219,84
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 6.600,00 613,80 5.986,20
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 6.000,00 513,05 5.486,95
ASSESSOR JURIDICO 10.380,00 1.783,64 8.596,36
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 10.290,00 1.750,80 8.539,20
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 20.550,00 2.589,30 17.960,70
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 14.400,00 1.580,54 12.819,46
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 3.105,00 271,18 2.833,82
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 1.142,40 9.117,60
ASSISTENTE SOCIAL 30.093,13 8.116,50 21.976,63
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.618,28 3.670,78
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 304.609,39 23.206,55 281.402,84
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 636,39 7.193,61
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 50.490,00 4.208,11 46.281,89
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL C 12.000,00 966,15 11.033,85
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 46.376,13 4.098,71 42.277,42
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 34.170,00 2.792,19 31.377,81
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 34.655,00 2.645,37 32.009,63
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 13.680,00 1.049,04 12.630,96
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 296.733,97 24.059,08 272.674,89
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.564,30 2.997,90 10.566,40
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.299,70 1.874,77 4.424,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.864,28 14.815,93 41.048,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 72.533,30 19.557,78 52.975,52
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.660,00 377,26 2.282,74
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 652.232,72 165.416,28 486.816,44
CIRURGIÃO DENTISTA 3.800,00 434,16 3.365,84
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 18.216,00 2.339,16 15.876,84
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 481,41 3.493,59
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 30.522,58 3.406,40 27.116,18
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 21.060,00 3.132,42 17.927,58
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 26.400,00 2.299,40 24.100,60
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.630,00 2.888,60 15.741,40
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 32.010,00 2.978,00 29.032,00
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 10.800,00 1.594,96 9.205,04
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 720,26 4.289,74
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.694,52 470,64 4.223,88
DIGITADOR 35.281,78 9.740,69 25.541,09
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 21.600,00 1.901,74 19.698,26
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 7.515,00 608,04 6.906,96
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 740,52 8.499,48
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 35.700,00 3.045,51 32.654,49
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 3.640,00 270,36 3.369,64
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A 7.529,52 1.532,01 5.997,51
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 87.523,55 9.611,62 77.911,93
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C 37.170,00 3.349,83 33.820,17
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 1.024,67 4.495,33
EDUCADOR FISICO 3.539,38 502,35 3.037,03
ELETRICISTA 13.933,48 3.590,26 10.343,22
ENFERMEIRO 12.743,18 3.063,79 9.679,39
ENFERMEIRO (A) PSF 117.290,24 20.602,97 96.687,27
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 64.408,00 10.686,27 53.721,73
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.543,19 2.515,91
FARMACEUTICO 10.692,81 3.918,78 6.774,03
FISIOTERAPEUTA 19.776,48 3.915,75 15.860,73
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.271,75 4.017,31
GARI 54.290,11 10.206,75 44.083,36
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 69.195,65 5.392,22 63.803,43
MEDICO CLINICO GERAL 20 HS 7.150,64 1.783,49 5.367,15
MEDICO PSF 35.509,73 11.551,95 23.957,78
MEDICO PSF 40H 28.694,72 18.840,41 9.854,31
MERENDEIRA 179.698,10 50.859,57 128.838,53
MONITOR DE CRECHES 1.745,70 259,41 1.486,29
MOTORISTA CATEGORIA A 13.093,10 3.239,36 9.853,74
MOTORISTA CATEGORIA AB 7.199,46 1.617,01 5.582,45
MOTORISTA CATEGORIA B 23.300,23 7.389,54 15.910,69
MOTORISTA CATEGORIA D 54.816,49 14.989,55 39.826,94
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.375,60 1.219,88 5.155,72
NUTRICIONISTA 9.888,24 3.761,95 6.126,29
ODONTOLOGO PSF 87.716,09 27.481,52 60.234,57
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 2.132,67 4.333,77
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A 7.410,00 800,52 6.609,48
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 32.156,12 4.053,50 28.102,62
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 159,48 1.865,52
PMFID 92.400,00 0,00 92.400,00
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.793,67 11.176,33
PROCURADOR-ADJUNTO 21.420,00 7.000,70 14.419,30
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.204,06 6.795,94
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.798.699,94 771.844,33 2.026.855,61
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 344.689,48 112.672,60 232.016,88
PSICOLOGO 13.904,77 5.533,70 8.371,07
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 19.600,00 1.690,60 17.909,40
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.711,50 5.208,50
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.673,30 5.246,70
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.953,50 4.966,50
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO EXECUTIVO 18.360,00 2.849,10 15.510,90
SECRETARIO HABILITADO 9.163,56 3.484,23 5.679,33
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 891,82 4.298,18
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.506,46 5.413,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 14.084,83 3.321,30 10.763,53
TECNICO DE RAIO X 3.850,00 1.013,95 2.836,05
TELEFONISTA 6.242,90 874,00 5.368,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.613,80 888,41 1.725,39
VETERINARIO 3.702,94 578,21 3.124,73
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.473,56 7.506,44
VIGIA 86.296,06 26.772,23 59.523,83
TOTAL GERAL 7.087.664,43 1.640.439,35 5.447.225,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024