RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 90.535,29 21.780,21 68.755,08
AGENTE ARRECADOR 1.999,23 278,36 1.720,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 260.236,56 48.397,78 211.838,78
AGENTE DE ENDEMIAS 175.932,36 36.323,26 139.609,10
AGENTE DE TRANSITO 9.118,12 2.322,65 6.795,47
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 12.664,80 2.143,91 10.520,89
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 320,58 3.279,42
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 19.267,74 1.656,68 17.611,06
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 6.000,00 676,26 5.323,74
ASSESSOR JURIDICO 10.380,00 1.192,30 9.187,70
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL A 6.195,00 1.125,99 5.069,01
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 20.580,00 2.294,92 18.285,08
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 44.812,26 4.151,86 40.660,40
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 7.200,00 641,16 6.558,84
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 5.008,06 428,70 4.579,36
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 897,95 9.362,05
ASSISTENTE SOCIAL 20.342,55 4.792,44 15.550,11
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 6.489,06 1.367,23 5.121,83
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 384.778,36 33.303,38 351.474,98
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 45.332,42 3.684,01 41.648,41
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 631,74 7.198,26
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL C 16.800,00 1.341,76 15.458,24
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 77.175,00 6.823,97 70.351,03
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 57.244,40 4.545,60 52.698,80
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 32.883,47 2.730,31 30.153,16
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 10.260,00 777,48 9.482,52
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 262.745,97 20.131,77 242.614,20
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 14.480,93 3.124,23 11.356,70
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.727,15 1.947,14 4.780,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 62.355,21 17.201,99 45.153,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 71.577,92 18.797,61 52.780,31
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.107,30 313,14 1.794,16
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 709.960,86 177.673,59 532.287,27
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 20.532,67 2.459,19 18.073,48
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 530,08 3.444,92
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 33.345,00 2.998,62 30.346,38
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 24.472,50 2.919,33 21.553,17
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 32.680,65 1.924,44 30.756,21
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.630,00 2.828,60 15.801,40
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 31.822,27 2.693,39 29.128,88
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 10.277,42 827,68 9.449,74
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 467,16 4.542,84
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 4.620,00 461,96 4.158,04
DIGITADOR 35.715,16 10.484,73 25.230,43
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 29.438,71 2.788,85 26.649,86
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 5.010,00 441,77 4.568,23
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 734,32 8.505,68
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 29.400,00 2.496,43 26.903,57
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 1.890,08 133,63 1.756,45
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A TI 4.980,00 498,70 4.481,30
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 7.857,00 1.061,24 6.795,76
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C TI 13.725,00 1.326,00 12.399,00
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL D 8.070,00 2.038,66 6.031,34
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL E 7.680,00 698,76 6.981,24
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL E TI 16.740,00 1.669,59 15.070,41
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL F 10.935,00 2.103,34 8.831,66
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL F TI 3.975,00 365,58 3.609,42
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL G 37.950,00 3.458,18 34.491,82
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL G TI 11.340,00 1.116,34 10.223,66
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL H 19.080,00 2.622,47 16.457,53
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL H TI 7.020,00 759,16 6.260,84
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL I 8.100,00 775,74 7.324,26
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL I TI 8.730,00 778,24 7.951,76
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 772,94 4.747,06
EDUCADOR FISICO 3.541,92 502,37 3.039,55
ELETRICISTA 12.018,53 3.200,28 8.818,25
ENFERMEIRO 14.473,29 3.591,26 10.882,03
ENFERMEIRO (A) PSF 53.828,07 9.814,81 44.013,26
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 136.140,52 14.017,11 122.123,41
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.289,06 2.334,85 2.954,21
FARMACEUTICO 15.445,17 4.191,28 11.253,89
FISIOTERAPEUTA 21.309,54 3.532,06 17.777,48
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 997,34 4.291,72
GARI 59.644,47 10.832,59 48.811,88
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 60.054,72 4.598,44 55.456,28
MEDICO CLINICO GERAL 20 HS 7.150,64 1.756,94 5.393,70
MEDICO PSF 35.509,73 11.551,94 23.957,79
MEDICO PSF 40H 14.347,36 14.347,36 0,00
MERENDEIRA 194.168,77 54.549,41 139.619,36
MONITOR DE CRECHES 1.864,15 277,01 1.587,14
MOTORISTA CATEGORIA A 20.166,39 4.544,94 15.621,45
MOTORISTA CATEGORIA AB 5.874,73 2.130,68 3.744,05
MOTORISTA CATEGORIA B 27.176,20 7.927,55 19.248,65
MOTORISTA CATEGORIA D 56.115,59 16.764,06 39.351,53
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.808,20 1.079,42 5.728,78
NUTRICIONISTA 9.888,24 3.344,17 6.544,07
ODONTOLOGO PSF 90.412,24 28.099,61 62.312,63
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 1.622,47 4.843,97
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A TI 4.830,00 477,70 4.352,30
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 4.365,00 412,60 3.952,40
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL C 4.230,00 396,18 3.833,82
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL C TI 22.875,00 3.363,56 19.511,44
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL D 8.070,00 745,56 7.324,44
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL E TI 15.930,00 3.298,59 12.631,41
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 157,93 1.867,07
PMFID 96.800,00 0,00 96.800,00
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.820,09 11.149,91
PROCURADOR-ADJUNTO 21.420,00 7.343,08 14.076,92
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 28.000,00 2.471,55 25.528,45
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 1 3.142.878,41 783.193,89 2.359.684,52
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 2 369.429,58 117.538,31 251.891,27
PSICOLOGO 13.191,92 4.598,19 8.593,73
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 17.359,99 1.411,45 15.948,54
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.391,21 5.528,79
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 21.759,55 1.831,12 19.928,43
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.495,48 5.424,52
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.391,21 5.528,79
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.610,18 5.309,82
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 7.150,66 1.613,03 5.537,63
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 7.150,66 1.111,73 6.038,93
SECRETARIO EXECUTIVO 22.950,00 2.386,10 20.563,90
SECRETARIO HABILITADO 9.637,85 3.333,90 6.303,95
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.560,38 5.359,62
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.443,35 5.476,65
TECNICO DE ENFERMAGEM 15.523,35 3.381,51 12.141,84
TECNICO DE RAIO X 4.021,90 1.079,08 2.942,82
TELEFONISTA 6.741,10 943,76 5.797,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.613,80 883,41 1.730,39
VETERINARIO 3.702,94 550,26 3.152,68
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.499,98 7.480,02
VIGIA 86.057,09 26.074,25 59.982,84
TOTAL GERAL 7.819.787,87 1.670.420,64 6.149.367,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024