RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 114 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 88.217,56 21.656,40 66.561,16
AGENTE ARRECADOR 1.875,70 260,71 1.614,99
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 128.550,80 25.286,70 103.264,10
AGENTE DE ENDEMIAS 100.066,16 23.642,58 76.423,58
AGENTE DE TRANSITO 8.468,10 2.417,30 6.050,80
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 8.867,70 1.611,11 7.256,59
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL A 3.600,00 380,16 3.219,84
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL B 9.900,00 923,00 8.977,00
ASSESSOR ESPECIAL DAS-2 NIVEL C 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR JURIDICO 5.190,00 891,82 4.298,18
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL B 10.290,00 1.750,80 8.539,20
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL C 20.550,00 2.589,30 17.960,70
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL D 14.400,00 1.580,54 12.819,46
ASSESSOR TECNICO DAS-1 NIVEL E 3.105,00 271,18 2.833,82
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 10.260,00 977,90 9.282,10
ASSISTENTE SOCIAL 28.360,84 7.474,06 20.886,78
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.618,28 3.670,78
ASSISTENTE TEC DA EDUCACAO DNE-4 NIVEL A 249.549,88 19.140,64 230.409,24
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL B 7.830,00 636,39 7.193,61
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL A 36.284,04 3.045,38 33.238,66
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL C 3.716,13 290,77 3.425,36
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL D 42.318,39 3.822,08 38.496,31
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL E 34.105,16 2.837,63 31.267,53
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL F 36.455,00 2.784,60 33.670,40
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL G 10.260,00 786,78 9.473,22
ASSISTENTE TECNICO DAS-3 NIVEL H 312.202,70 24.907,96 287.294,74
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.564,30 2.997,90 10.566,40
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.299,70 1.874,76 4.424,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 59.809,42 15.533,03 44.276,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 72.336,14 20.511,24 51.824,90
AUXILIAR DE GABINETE DE SECRET 1.718,00 131,85 1.586,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.027,50 283,27 1.744,23
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 658.044,77 164.352,31 493.692,46
CIRURGIÃO DENTISTA 3.800,00 434,16 3.365,84
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 19.228,00 2.502,54 16.725,46
CONTROLADOR-GERAL DS-1 3.975,00 481,41 3.493,59
COORDENADOR DNS-1 NIVEL A 33.725,00 3.709,43 30.015,57
COORDENADOR DNS-1 NIVEL B 21.060,00 2.195,06 18.864,94
COORDENADOR DNS-1 NIVEL C 26.400,00 2.299,40 24.100,60
COORDENADOR DNS-1 NIVEL D 18.630,00 1.968,40 16.661,60
COORDENADOR DNS-1 NIVEL E 29.100,00 2.735,40 26.364,60
COORDENADOR DNS-1 NIVEL F 10.451,61 1.563,60 8.888,01
COORDENADOR DNS-1 NIVEL G 5.010,00 720,26 4.289,74
COORDENADOR DNS-1 NIVEL H 6.855,48 644,96 6.210,52
COORDENADOR(A) SIEM 1.733,00 127,35 1.605,65
DIGITADOR 36.535,91 10.754,30 25.781,61
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL A 21.600,00 1.851,64 19.748,36
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL B 7.515,00 608,04 6.906,96
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL C 9.240,00 810,36 8.429,64
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL D 27.432,73 2.323,12 25.109,61
DIRETOR DE CELULA DNS-2 NIVEL E 5.508,23 414,03 5.094,20
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL A 7.410,00 1.579,23 5.830,77
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL B 87.523,54 9.408,97 78.114,57
DIRETOR ESCOLAR DNE-1 NIVEL C 37.512,58 3.389,93 34.122,65
DIRETOR-GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.520,00 1.024,67 4.495,33
EDUCADOR FISICO 4.104,98 581,53 3.523,45
ELETRICISTA 10.518,30 2.520,41 7.997,89
ENFERMEIRO 12.743,18 2.800,30 9.942,88
ENFERMEIRO (A) PSF 111.508,87 19.468,07 92.040,80
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 52.788,00 6.998,53 45.789,47
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.543,19 2.515,91
FARMACEUTICO 10.692,81 3.918,78 6.774,03
FISIOTERAPEUTA 19.776,48 3.915,75 15.860,73
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 1.964,52 154,03 1.810,49
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.271,75 4.017,31
GARI 51.765,76 9.443,41 42.322,35
INSPETOR DNE-3 NIVEL A 70.317,42 5.518,96 64.798,46
MEDICO CLINICO GERAL 20 HS 7.150,64 1.783,49 5.367,15
MEDICO PSF 34.720,63 11.254,86 23.465,77
MEDICO PSF 40H 28.694,72 18.840,41 9.854,31
MERENDEIRA 178.928,20 50.534,40 128.393,80
MONITOR DE CRECHES 1.745,70 259,41 1.486,29
MOTORISTA CATEGORIA A 18.198,76 3.578,37 14.620,39
MOTORISTA CATEGORIA AB 4.809,83 1.120,73 3.689,10
MOTORISTA CATEGORIA B 21.428,03 7.123,57 14.304,46
MOTORISTA CATEGORIA D 53.066,42 13.006,26 40.060,16
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 6.375,60 1.219,88 5.155,72
NUTRICIONISTA 9.888,24 3.761,95 6.126,29
ODONTOLOGO PSF 87.716,09 26.746,15 60.969,94
OPERADOR DE MAQUINAS 6.466,44 2.132,67 4.333,77
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL A 3.705,00 408,51 3.296,49
ORIENTADOR ESCOLAR DNE-2 NIVEL B 42.120,00 5.119,04 37.000,96
OUVIDOR-GERAL DS-2 2.025,00 159,48 1.865,52
PMFID 95.700,00 0,00 95.700,00
PREFEITO MUNICIPAL 14.970,00 3.793,67 11.176,33
PROCURADOR-ADJUNTO 21.189,68 6.913,98 14.275,70
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 9.000,00 2.204,06 6.795,94
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.721.293,13 740.379,16 1.980.913,97
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 350.629,57 114.296,50 236.333,07
PSICOLOGO 13.073,11 5.291,13 7.781,98
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 16.800,00 1.461,20 15.338,80
SECRETARIO DA CULTURA 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE ASSIST SOCIAL E DIR HUMANOS 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE ESPORTE E JUVENTUDE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GABINETE 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO DE GOVERNO 6.920,00 1.454,32 5.465,68
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 6.920,00 1.711,50 5.208,50
SECRETARIO DE TURISMO E DES ECONOMICO 6.920,00 1.673,30 5.246,70
SECRETARIO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 6.920,00 1.953,50 4.966,50
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO EXECUTIVO 18.360,00 2.849,10 15.510,90
SECRETARIO HABILITADO 9.163,56 3.430,87 5.732,69
SECRETARIO REGIONAL 5.190,00 891,82 4.298,18
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.920,00 1.558,60 5.361,40
SECRETARIO(A) DA SAUDE 6.920,00 1.506,46 5.413,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 14.548,90 3.422,24 11.126,66
TECNICO DE RAIO X 4.415,83 1.107,04 3.308,79
TELEFONISTA 6.242,90 891,93 5.350,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.494,99 870,76 1.624,23
VETERINARIO 3.560,52 547,96 3.012,56
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 9.980,00 2.473,56 7.506,44
VIGIA 84.866,33 25.668,04 59.198,29
TOTAL GERAL 6.770.434,45 1.549.964,89 5.220.469,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024