| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,91% |
| DENÚNCIAS | 42 | 16,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,95% |
| DÚVIDAS | 57 | 22,27% |
| ELOGIOS | 6 | 2,34% |
| FALE CONOSCO | 12 | 4,69% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 20,70% |
| SERVIÇOS | 32 | 12,50% |
| SUGESTÕES | 11 | 4,30% |
| URGÊNCIAS | 28 | 10,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 7,81% |
| FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 7 | 2,73% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 14,45% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,08% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA DA CULTURA E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 46 | 17,97% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 8,98% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 2 | 0,78% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 3,13% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 7,03% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 10 | 3,91% |
| SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,56% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,78% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 10 | 3,91% |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 4 | 1,56% |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS | 14 | 5,47% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICACAO | 7 | 2,73% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,39% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,39% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 8 | 3,13% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 22,45% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,12% |
| MARÇO/2025 | 4 | 8,16% |
| ABRIL/2025 | 3 | 6,12% |
| MAIO/2025 | 6 | 12,24% |
| JUNHO/2025 | 3 | 6,12% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,08% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 10,20% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 10,20% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 10,20% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 4,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 16,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 11,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 6,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,95% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,78% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última manifestação: 05/11/2025 09:51