Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 424 | 2,87% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 296 | 2,00% |
CONSULTA DA LDO | 294 | 1,99% |
CONSULTA DA LOA | 281 | 1,90% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 307 | 2,08% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 271 | 1,83% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 283 | 1,92% |
CONSULTA DAS OBRAS | 290 | 1,96% |
CONSULTA DAS RECEITA | 312 | 2,11% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 278 | 1,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 272 | 1,84% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 267 | 1,81% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 295 | 2,00% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 293 | 1,98% |
CONSULTA DE CREDORES | 274 | 1,85% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 274 | 1,85% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 270 | 1,83% |
CONSULTA DO PPA | 267 | 1,81% |
CONSULTA DO RGF | 277 | 1,88% |
CONSULTA DO RREO | 264 | 1,79% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 266 | 1,80% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 300 | 2,03% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 262 | 1,77% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 266 | 1,80% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 275 | 1,86% |
NOTÍCIAS | 260 | 1,76% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 385 | 2,61% |
PORTAL | SERVIDOR | 315 | 2,13% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 276 | 1,87% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 321 | 2,17% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 243 | 1,65% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 228 | 1,54% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 237 | 1,60% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 262 | 1,77% |
VÍDEOS | 281 | 1,90% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00