Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 718 | 2,98% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 490 | 2,04% |
CONSULTA DA LDO | 432 | 1,79% |
CONSULTA DA LOA | 426 | 1,77% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 461 | 1,92% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 456 | 1,89% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 450 | 1,87% |
CONSULTA DAS OBRAS | 465 | 1,93% |
CONSULTA DAS RECEITA | 444 | 1,84% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 437 | 1,82% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 422 | 1,75% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 428 | 1,78% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 495 | 2,06% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 464 | 1,93% |
CONSULTA DE CREDORES | 414 | 1,72% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 406 | 1,69% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 405 | 1,68% |
CONSULTA DO PPA | 403 | 1,67% |
CONSULTA DO RGF | 415 | 1,72% |
CONSULTA DO RREO | 404 | 1,68% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 407 | 1,69% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 474 | 1,97% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 421 | 1,75% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 400 | 1,66% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 424 | 1,76% |
NOTÍCIAS | 404 | 1,68% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 593 | 2,46% |
PORTAL | SERVIDOR | 500 | 2,08% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 439 | 1,82% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 490 | 2,04% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 373 | 1,55% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 382 | 1,59% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 370 | 1,54% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 388 | 1,61% |
VÍDEOS | 425 | 1,77% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00