Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 155 | 2,42% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 148 | 2,31% |
CONSULTA DA LDO | 145 | 2,26% |
CONSULTA DA LOA | 150 | 2,34% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 146 | 2,28% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 132 | 2,06% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 139 | 2,17% |
CONSULTA DAS OBRAS | 135 | 2,10% |
CONSULTA DAS RECEITA | 136 | 2,12% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 138 | 2,15% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 139 | 2,17% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 134 | 2,09% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 141 | 2,20% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 140 | 2,18% |
CONSULTA DE CREDORES | 137 | 2,13% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 130 | 2,03% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 130 | 2,03% |
CONSULTA DO PPA | 140 | 2,18% |
CONSULTA DO RGF | 147 | 2,29% |
CONSULTA DO RREO | 140 | 2,18% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 130 | 2,03% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 136 | 2,12% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 123 | 1,92% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 130 | 2,03% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 136 | 2,12% |
NOTÍCIAS | 121 | 1,89% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 134 | 2,09% |
PORTAL | SERVIDOR | 155 | 2,42% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 121 | 1,89% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 160 | 2,49% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 118 | 1,84% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 105 | 1,64% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 107 | 1,67% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 111 | 1,73% |
VÍDEOS | 146 | 2,28% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00