Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 774 | 2,91% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 533 | 2,00% |
| CONSULTA DA LDO | 475 | 1,78% |
| CONSULTA DA LOA | 480 | 1,80% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 503 | 1,89% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 496 | 1,86% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 508 | 1,91% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 502 | 1,88% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 468 | 1,76% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 474 | 1,78% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 455 | 1,71% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 458 | 1,72% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 536 | 2,01% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 500 | 1,88% |
| CONSULTA DE CREDORES | 442 | 1,66% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 437 | 1,64% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 439 | 1,65% |
| CONSULTA DO PPA | 438 | 1,64% |
| CONSULTA DO RGF | 465 | 1,75% |
| CONSULTA DO RREO | 434 | 1,63% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 443 | 1,66% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 505 | 1,90% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 467 | 1,75% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 429 | 1,61% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 461 | 1,73% |
| NOTÍCIAS | 442 | 1,66% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 670 | 2,51% |
| PORTAL | SERVIDOR | 591 | 2,22% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 470 | 1,76% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 531 | 1,99% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 399 | 1,50% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 416 | 1,56% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 398 | 1,49% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 478 | 1,79% |
| VÍDEOS | 448 | 1,68% |
CAIO CÉSAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00