Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 254 | 2,29% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 227 | 2,05% |
CONSULTA DA LDO | 238 | 2,15% |
CONSULTA DA LOA | 225 | 2,03% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 232 | 2,10% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 213 | 1,92% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 226 | 2,04% |
CONSULTA DAS OBRAS | 233 | 2,10% |
CONSULTA DAS RECEITA | 239 | 2,16% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 221 | 2,00% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 216 | 1,95% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 211 | 1,91% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 233 | 2,10% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 240 | 2,17% |
CONSULTA DE CREDORES | 213 | 1,92% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 221 | 2,00% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 212 | 1,91% |
CONSULTA DO PPA | 216 | 1,95% |
CONSULTA DO RGF | 227 | 2,05% |
CONSULTA DO RREO | 216 | 1,95% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 211 | 1,91% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 246 | 2,22% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 206 | 1,86% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 207 | 1,87% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 217 | 1,96% |
NOTÍCIAS | 198 | 1,79% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 293 | 2,65% |
PORTAL | SERVIDOR | 251 | 2,27% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 209 | 1,89% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 260 | 2,35% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 199 | 1,80% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 176 | 1,59% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 183 | 1,65% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 203 | 1,83% |
VÍDEOS | 229 | 2,07% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00