Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 607 | 3,11% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 392 | 2,01% |
CONSULTA DA LDO | 351 | 1,80% |
CONSULTA DA LOA | 345 | 1,77% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 372 | 1,90% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 368 | 1,88% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 360 | 1,84% |
CONSULTA DAS OBRAS | 375 | 1,92% |
CONSULTA DAS RECEITA | 370 | 1,89% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 355 | 1,82% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 346 | 1,77% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 346 | 1,77% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 401 | 2,05% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 375 | 1,92% |
CONSULTA DE CREDORES | 335 | 1,72% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 333 | 1,71% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 332 | 1,70% |
CONSULTA DO PPA | 327 | 1,67% |
CONSULTA DO RGF | 338 | 1,73% |
CONSULTA DO RREO | 325 | 1,66% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 333 | 1,71% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 392 | 2,01% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 343 | 1,76% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 331 | 1,69% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 343 | 1,76% |
NOTÍCIAS | 326 | 1,67% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 484 | 2,48% |
PORTAL | SERVIDOR | 405 | 2,07% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 364 | 1,86% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 412 | 2,11% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 317 | 1,62% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 313 | 1,60% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 307 | 1,57% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 330 | 1,69% |
VÍDEOS | 364 | 1,86% |
CAIO CESAR LINHARES FERREIRA
Email: ouvidoria@ipueiras.ce.gov.br
Parque da Cidade Jose Costa Matos, 01, Centro
SEGUNDA A SEXTA - DAS 08:00H AS 12:00H - DE 13:00H AS 16:00H
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00