RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 555.567,51 69.737,80 485.829,71
CONSELHEIROS TUTELARES 16.944,00 1.863,84 15.080,16
EFETIVO CAPIT. 336.894,23 92.413,34 244.480,89
EFETIVO REPART. 3.291.931,02 988.410,70 2.303.520,32
ELETIVO 18.218,35 4.433,09 13.785,26
TEMPORARIO 1.894.060,25 168.026,77 1.726.033,48
TOTAL GERAL 6.113.615,36 1.324.885,54 4.788.729,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito