DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 555.567,51 69.737,80 485.829,71
CONSELHEIROS TUTELARES 16.944,00 1.863,84 15.080,16
EFETIVO CAPIT. 336.894,23 92.413,34 244.480,89
EFETIVO REPART. 3.291.931,02 988.410,70 2.303.520,32
ELETIVO 18.218,35 4.433,09 13.785,26
TEMPORARIO 1.894.060,25 168.026,77 1.726.033,48
www.ipueiras.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 14:26:15