RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO PUBLI 1.462,00 110,40 1.351,60
AGENTE ADMINISTRATIVO 83.292,37 20.220,92 63.071,45
AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 58.090,92 5.383,64 52.707,28
AGENTE ARRECADOR 1.899,44 248,55 1.650,89
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 231.564,94 32.973,93 198.591,01
AGENTE DE ENDEMIAS 158.319,87 26.339,19 131.980,68
AGENTE DE TRANSITO 7.599,12 1.451,10 6.148,02
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 6.952,36 997,28 5.955,08
ASS EM ENG. CIVIL 6.012,00 1.236,16 4.775,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 1.848,26 156,33 1.691,93
ASSESSOR DE GABINETE 2.041,60 174,03 1.867,57
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.712,00 132,90 1.579,10
ASSESSOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 1.952,00 154,50 1.797,50
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 3.512,00 380,89 3.131,11
ASSESSOR DE PROGRAMAS SOCIAIS DA AGRICULTURA 1.762,00 137,40 1.624,60
ASSESSOR DE PROJETOS DE ARQUITETURA 2.912,00 254,85 2.657,15
ASSESSOR DE PROJETOS DE ENGENH 3.927,00 492,94 3.434,06
ASSESSOR DE SEC DE MEIO AMB E 1.774,04 132,90 1.641,14
ASSESSOR DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 2.412,00 195,90 2.216,10
ASSESSOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1.462,00 110,40 1.351,60
ASSESSOR DO SETOR DE COMPRAS 248,26 124,13 124,13
ASSESSOR EM ENGENHARIA AMBIENTAL 2.814,93 2.365,99 448,94
ASSESSOR EXECUTIVO DE ADM SETO 9.349,58 735,54 8.614,04
ASSESSOR EXECUTIVO DE COMUN INSTITUCIONAL 3.366,93 260,66 3.106,27
ASSESSOR JURIDICO 5.092,00 887,54 4.204,46
ASSESSOR JURIDICO PARA PROGRAM 3.093,33 290,21 2.803,12
ASSESSOR TEC DE PROC LICITATOR 3.524,00 274,80 3.249,20
ASSESSOR TECNICO DA CENTRAL DE REGULACAO 1.812,00 141,90 1.670,10
ASSESSOR TECNICO DE SAUDE MENTAL 2.912,00 254,85 2.657,15
ASSESSOR(A)TECNICO JURIDICO 6.624,00 665,70 5.958,30
ASSISTENTE DE ARQUIVO 4.724,00 382,80 4.341,20
ASSISTENTE DE ARRECADACAO 4.287,19 343,47 3.943,72
ASSISTENTE DE AUDITORIA DA SAU 2.247,86 314,70 1.933,16
ASSISTENTE SOCIAL 16.007,48 4.899,49 11.107,99
ASSISTENTE SOCIAL 30H 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSISTENTE SOCIAL 30H TEMPORARIO 31.500,00 2.616,75 28.883,25
ASSISTENTE SOCIAL ANU-1 5.289,06 1.630,87 3.658,19
ATENDENTE DE CONSUL DENT TEMPORARIO 1.474,04 105,90 1.368,14
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 14.481,35 3.016,24 11.465,11
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS 6.175,17 1.749,46 4.425,71
ATENDENTE SERV BIOMEDICOS TEMPORARIO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 59.599,08 14.227,86 45.371,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORARIO 159.183,45 12.180,77 147.002,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 62.243,99 16.193,97 46.050,02
AUXILIAR DE GABINETE DE SECRET 7.526,88 571,86 6.955,02
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.929,74 286,76 1.642,98
AUXILIAR DE SERVICO GERAIS 775.259,76 160.407,71 614.852,05
AUXILIAR DE TRANSPORTES 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 3.712,00 434,89 3.277,11
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 5.477,00 1.034,73 4.442,27
CHEFE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 2.575,00 210,57 2.364,43
CHEFE DE TRANSPORTE HMOM 2.162,00 173,40 1.988,60
CHEFE DIVISAO DO PATRIMONIO 2.212,00 177,90 2.034,10
CHEFE DO ARQUIVO PUBLICO 1.812,00 179,25 1.632,75
CHEFE DO DEP FINANCEIRO 2.452,00 199,50 2.252,50
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSO 2.912,00 1.295,15 1.616,85
CHEFE DO SETOR DE ARRECADACAO 2.138,26 514,08 1.624,18
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE 2.312,00 186,90 2.125,10
CIRURGIÃO DENTISTA 30.400,00 3.669,20 26.730,80
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 16.944,00 1.863,84 15.080,16
COOR DE VIGILANCIA NUTRI 4.016,00 517,29 3.498,71
COOR TECNICO DE ATENCAO PRIMARIA 3.112,00 299,60 2.812,40
COORD DE ABASTEC DE VEICULOS O 2.612,00 213,90 2.398,10
COORD DE TRASNP ESCOLAR 2.549,33 261,81 2.287,52
COORD DO PROG DE MERENDA ESCOL 1.784,04 133,80 1.650,24
COORD EPIDEMIOLOGIA E IMUNIZAC 3.567,00 299,60 3.267,40
COORDENADOR DA FARMACIA HOSPITALAR 3.112,00 293,85 2.818,15
COORDENADOR DE ASSIST FARMACEU 3.567,00 395,74 3.171,26
COORDENADOR DE MANUTENCAO DA MALHA VIARIA 2.612,00 213,90 2.398,10
COORDENADOR DE NUTRICAO HOSPITALAR 3.112,00 293,85 2.818,15
COORDENADOR DE PROCEDIMENTOS DE LICITATÓRIOS 3.422,00 356,59 3.065,41
COORDENADOR DE PROG SOCIAIS 2.944,00 222,60 2.721,40
COORDENADOR DE TRANSPORTES 2.362,00 191,40 2.170,60
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITACAO 2.472,00 201,30 2.270,70
COORDENADOR DO LAB DE ANALISES CLINICAS 3.112,00 293,85 2.818,15
COORDENADOR(A) DE ESTRUTURA E PATRIMONIO 2.412,00 195,90 2.216,10
COORDENADOR(A) DO CAPS 2.632,00 215,70 2.416,30
COORDENADOR(A) DO CARA 1.712,00 132,90 1.579,10
COORDENADOR(A) SIEM 1.562,00 119,40 1.442,60
COORDOR(A) DA VIGILANCIA NUTRI 3.112,00 293,85 2.818,15
DIGITADOR 31.207,80 9.742,59 21.465,21
DIR EXECUTIVO DO DESEN AGRARIO 3.412,00 353,89 3.058,11
DIR DE UNID ESC DE ENS BAS (ZU) ACIMA 401 ALUNOS 7.224,00 1.562,46 5.661,54
DIR DE UNID ESC DE ENS BAS (ZU) ACIMA DE 200 ALUNOS 3.392,00 409,99 2.982,01
DIR DE UNID ESC DE ENS BAS (ZU) ACIMA DE 201 A 400 ALUNOS 16.960,00 1.733,39 15.226,61
DIR DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ACIMA DE 100 ALUNOS 10.176,00 1.101,07 9.074,93
DIR DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ACIMA DE 200 ALUNOS 9.582,00 1.008,81 8.573,19
DIR DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZU) ACIMA DE 100 ALUNOS 14.255,26 1.445,50 12.809,76
DIRETOR ADM-FINANCEIRO 1.962,00 155,40 1.806,60
DIRETOR CONTABIL E DE PESSOAL 2.162,00 173,40 1.988,60
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO INSTITU 127,46 0,00 127,46
DIRETOR DE CULTURA 1.862,00 146,40 1.715,60
DIRETOR DE ESPORTE 1.862,00 146,40 1.715,60
DIRETOR DO DEP ADMINISTRATIVO 2.064,00 280,83 1.783,17
DIRETOR DO DEP FINANCEIRO 2.062,00 414,40 1.647,60
DIRETOR DO MERCADO PUBLICO 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DO NU.DE ACOES.VINC.RE 3.422,00 356,59 3.065,41
DIRETOR DO SAME 1.612,00 123,90 1.488,10
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 2.112,00 168,90 1.943,10
DIRETOR SERVICO DE ENFERMAGEM- 2.291,66 319,19 1.972,47
DIRETOR TECNICO ADMINISTRATIVO 5.431,00 1.017,41 4.413,59
DIRETOR(A) CENTROS DE EDUC INF 20.238,93 2.130,06 18.108,87
EDUCADOR FISICO 3.455,62 490,31 2.965,31
EDUCADOR FISICO TEMPORARIO 3.562,04 272,82 3.289,22
ELETRICISTA 11.110,06 2.396,76 8.713,30
ENFERMEIRO 9.077,12 2.199,62 6.877,50
ENFERMEIRO (A) PSF 103.870,31 17.711,80 86.158,51
ENFERMEIRO PLANTONISTA 12H 43.824,00 6.145,51 37.678,49
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.059,10 2.515,44 2.543,66
FARMACEUTICO 10.279,04 3.613,73 6.665,31
FISIOTERAPEUTA 10.578,12 2.159,61 8.418,51
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 21.000,00 1.678,20 19.321,80
FONOAUDEOLOGO 5.289,06 1.284,47 4.004,59
GARI 40.985,81 7.564,95 33.420,86
INSPETOR EDUCACIONAL 39.500,60 3.009,71 36.490,89
MEDICO PSF 34.720,63 11.280,32 23.440,31
MERENDEIRA 166.496,16 43.278,95 123.217,21
MONITOR DE CRECHES 1.775,36 263,82 1.511,54
MOTORISTA CATEGORIA A 16.177,21 2.908,84 13.268,37
MOTORISTA CATEGORIA AB 6.368,30 794,75 5.573,55
MOTORISTA CATEGORIA B 76.632,05 11.730,72 64.901,33
MOTORISTA CATEGORIA D 53.404,83 12.962,78 40.442,05
MOTORISTA CATEGORIA D TEMPORARIO 58.277,06 4.670,09 53.606,97
NUTRICIONISTA 7.052,08 2.145,75 4.906,33
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 8.400,00 671,28 7.728,72
ODONTOLOGO PSF 49.954,80 16.970,80 32.984,00
OFICIAL DE GABINETE PREFEITO 3.162,00 303,60 2.858,40
OPERADOR DE MAQUINAS 7.862,52 2.555,30 5.307,22
OPERADOR DE MAQUINAS TEMPORARIO 21.884,43 1.994,66 19.889,77
ORIENTADOR DE UND ESC DE ENS BAS (ZU) DE 201 A 400 ALUNOS 13.568,00 1.413,70 12.154,30
ORIENTADOR DE UND ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ACIMA DE 201 ALUNOS 10.176,00 1.076,14 9.099,86
ORIENTADOR DE UND ESC DE ENS INF E BAS (ZU) ACIMA DE 200 ALUNOS 3.392,00 348,49 3.043,51
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 1.714,00 133,08 1.580,92
PREFEITO MUNICIPAL 10.931,33 2.716,89 8.214,44
PROCURADOR-ADJUNTO 14.068,00 3.909,10 10.158,90
PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 8.908,00 2.160,48 6.747,52
PROF RESP DE UNID ESC DE ENS INF E BAS (ZR) ATE 100 ALUNOS 38.139,56 3.113,47 35.026,09
PROF(A) RESP DE UNID ESC ENS I 2.371,02 331,94 2.039,08
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1 2.544.673,37 641.094,13 1.903.579,24
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2 259.095,44 85.377,72 173.717,72
PROFESSOR PER 1 1.694,40 251,79 1.442,61
PSICOLOGO 15.568,10 5.428,00 10.140,10
PSICOLOGO 40H TEMPORARIO 19.600,00 1.643,67 17.956,33
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.600,00 469,62 5.130,38
SEC ADJUNTO DA ASSIST SOCIAL 3.362,00 342,60 3.019,40
SEC ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE E 3.362,00 775,72 2.586,28
SECR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.249,93 320,74 2.929,19
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 5.056,05 874,42 4.181,63
SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES 3.362,00 342,60 3.019,40
SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 1.676,04 124,08 1.551,96
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E 5.056,05 797,69 4.258,36
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E 15.477,13 2.581,76 12.895,37
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 1.932,00 152,70 1.779,30
SECRETARIO HABILITADO 9.108,99 2.907,28 6.201,71
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 5.056,05 874,42 4.181,63
SECRETARIO(A) DA SAUDE 19.409,61 3.629,13 15.780,48
SECRETARIO(A) DE ASSIST SOCIAL 5.056,05 1.524,24 3.531,81
SECRETARIO(A) DE DESENVOLVIMEN 5.056,05 874,42 4.181,63
SECRETARIO(A) DE OBRAS INFRA M 5.056,05 797,69 4.258,36
SECRETARIO(A) TRANSPORTES E CO 17.724,27 3.199,73 14.524,54
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGUL 1.962,00 155,40 1.806,60
SUPERVISOR DE EXECUCAO DE SERV 5.976,16 430,80 5.545,36
SUPERVISOR EDUCACIONAL 28.353,26 2.723,65 25.629,61
TECNICO DE ENFERMAGEM 31.409,29 4.960,82 26.448,47
TECNICO DE RAIO X 4.538,80 1.103,56 3.435,24
TELEFONISTA 1.941,20 288,46 1.652,74
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.494,99 870,76 1.624,23
VETERINARIO 3.560,52 560,55 2.999,97
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 7.287,02 1.716,20 5.570,82
VIGIA 92.438,54 24.046,94 68.391,60
TOTAL GERAL 6.113.615,36 1.324.885,54 4.788.729,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito